Страхование на случай утраты самостоятельности
Центр Пенсионного Обслуживания (ЦПО) оказывает помощь на всех этапах присоединения к программе страхования сопричастности в любой из больничных касс Израиля. Наши специалисты помогут разобраться в условиях, заполнить необходимые документы и гарантировать, что вы получите полное страховое покрытие.
1. Что такое сопричастность и страхование на этот случай, и почему это важно
Сопричастность (סיעודי) — это состояние, при котором человек теряет способность самостоятельно выполнять базовые повседневные действия, такие как одевание, гигиена, питание, мобильность и другие. Причиной может быть возраст, авария или тяжёлое заболевание.
Почему это важно:
- Страхование сопричастности покрывает расходы на уход за человеком, нуждающимся в постоянной помощи.
- Полис облегчает финансовое бремя для семьи, помогая близким заботиться о вас в трудный период.
- Включает выплаты для содержания на дому или в специализированном учреждении.
Такой полис помогает не только самому застрахованному, но и его семье, обеспечивая спокойствие и уверенность в будущем.
2. Как проверяется, является ли человек “сиюди”
Проверка состояния проводится по следующим критериям:
- Функциональные ограничения (ADL):
- Невозможность выполнять 3 или более базовых действий (одевание, гигиена, питание, передвижение и т.д.).
- Когнитивные нарушения:
- Наличие деменции, болезни Альцгеймера или других расстройств, влияющих на способность к самостоятельности.
- Медицинское заключение:
- Лечащий врач предоставляет полное описание состояния пациента.
- Оценка страховой компании:
- Представитель страховой компании может лично проверить условия и степень нуждаемости.
Результаты проверки определяют, может ли человек претендовать на страховые выплаты.
3. Таблица страховых покрытий
Во всех больничных кассах (Клалит, Маккаби, Меухедет, Леумит) суммы страховых выплат стандартны:
До 49 лет | 10,000 | 5,000 |
50-59 лет | 6,500 | 4,100 |
60+ лет | 4,500 | 3,200 |
Эти суммы индексируются в соответствии с ростом индекса потребительских цен.
4. Таблицы ежемесячных премий
Больничная касса “Клалит” (страховка через “Харэль”):
Прогноз премий на будущие периоды (с 2025 по 2030 годы):
Возраст | Сентябрь 2025 | Сентябрь 2026 | Сентябрь 2027 | Сентябрь 2028 | Сентябрь 2029 |
0-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18-25 | 13.20 | 13.20 | 13.20 | 13.20 | 13.20 |
26-30 | 16.37 | 16.62 | 16.88 | 17.14 | 17.40 |
31-35 | 38.27 | 38.45 | 38.64 | 38.82 | 39.01 |
36-40 | 56.35 | 57.88 | 59.44 | 61.05 | 62.70 |
41-45 | 67.26 | 69.42 | 71.64 | 73.93 | 76.30 |
46-50 | 121.12 | 126.81 | 132.75 | 138.98 | 145.50 |
51-55 | 165.51 | 172.87 | 180.56 | 188.59 | 196.98 |
56-60 | 204.96 | 215.00 | 225.54 | 236.60 | 248.20 |
61-65 | 243.60 | 254.96 | 266.84 | 279.28 | 292.30 |
66-70 | 289.21 | 301.13 | 313.54 | 326.45 | 339.91 |
71-75 | 328.56 | 339.67 | 351.15 | 363.03 | 375.30 |
76-80 | 346.09 | 357.30 | 368.88 | 380.83 | 393.17 |
81+ | 352.79 | 363.05 | 373.62 | 384.50 | 395.69 |
Больничная касса “Маккаби” (страховка через “Менора”):
Возраст | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
18 лет | 9.51 | 9.74 | 9.92 | 10.09 | 10.27 | 10.44 | 10.63 |
26 лет | 14.57 | 15.38 | 15.97 | 16.56 | 17.13 | 17.72 | 18.31 |
31 год | 35.03 | 35.93 | 36.57 | 37.21 | 37.87 | 38.51 | 39.17 |
36 лет | 49.44 | 51.00 | 52.14 | 53.27 | 54.42 | 55.54 | 56.68 |
41 год | 62.25 | 65.09 | 67.15 | 69.21 | 71.27 | 73.33 | 75.39 |
46 лет | 108.54 | 111.97 | 114.45 | 116.94 | 119.44 | 121.92 | 124.40 |
51 год | 147.73 | 154.45 | 159.33 | 164.22 | 169.10 | 174.00 | 178.88 |
56 лет | 178.95 | 188.04 | 194.64 | 201.25 | 207.87 | 214.46 | 221.08 |
61 год | 212.19 | 222.96 | 230.80 | 238.64 | 246.46 | 254.31 | 262.14 |
66 лет | 257.57 | 269.95 | 278.96 | 287.96 | 296.96 | 305.96 | 314.96 |
71 год | 292.94 | 306.28 | 315.95 | 325.65 | 335.34 | 345.03 | 354.72 |
76 лет | 314.73 | 328.76 | 338.97 | 349.18 | 359.38 | 369.60 | 379.82 |
81+ лет | 318.64 | 331.84 | 341.43 | 351.02 | 360.61 | 370.22 | 379.82 |
Больничная касса “Меухедет” (страховка через “Менора”):
Возраст застрахованного | Январь – Июль 2020 | Август 2020 – Июль 2021 | Август 2021 – Июль 2022 | Август 2022 – Июль 2023 | Август 2023 – Июль 2024 | Август 2024 – Июль 2025 | Август 2025 – Июль 2026 | Август 2026 – Июль 2027 |
0-17 лет | – | – | – | – | – | – | – | – |
18-20 лет | 7.16 | 7.16 | 7.16 | 7.16 | 7.16 | 7.16 | 7.16 | 7.16 |
21-25 лет | 13.10 | 13.10 | 13.10 | 13.10 | 13.10 | 13.10 | 13.10 | 13.10 |
26-30 лет | 17.64 | 17.64 | 17.64 | 17.64 | 17.64 | 17.64 | 17.64 | 17.64 |
31-35 лет | 36.99 | 36.99 | 36.99 | 36.99 | 36.99 | 36.99 | 36.99 | 36.99 |
36-40 лет | 55.94 | 55.94 | 55.94 | 55.94 | 55.94 | 55.94 | 55.94 | 55.94 |
41-45 лет | 63.20 | 63.60 | 64.01 | 64.41 | 64.81 | 65.21 | 65.62 | 66.02 |
46-50 лет | 107.85 | 109.67 | 111.58 | 113.50 | 115.41 | 117.43 | 119.44 | 121.46 |
51-55 лет | 127.00 | 130.23 | 133.55 | 136.88 | 140.31 | 143.84 | 147.46 | 151.19 |
56-60 лет | 148.17 | 152.60 | 157.24 | 161.98 | 166.82 | 171.86 | 177.00 | 182.34 |
61-65 лет | 169.64 | 175.79 | 182.14 | 188.69 | 195.54 | 202.60 | 209.96 | 217.52 |
66-70 лет | 203.51 | 209.55 | 215.70 | 222.05 | 228.60 | 235.36 | 242.31 | 249.47 |
71-75 лет | 226.19 | 233.34 | 240.80 | 248.46 | 256.32 | 264.49 | 272.85 | 281.52 |
76-80 лет | 237.47 | 245.34 | 253.40 | 261.77 | 270.43 | 279.41 | 288.68 | 298.25 |
81+ лет | 242.31 | 249.87 | 257.73 | 265.79 | 274.16 | 282.73 | 291.60 | 300.77 |
Больничная касса “Леумит” (страховка через “Менора”):
Возраст застрахованного | 1.4.24 – 30.6.24 | 1.7.24 – 30.6.25 | 1.7.25 – 30.6.26 | 1.7.26 – 30.6.27 | 1.7.27 – 30.6.28 | 1.7.28 – 30.6.29 | 1.7.29 – 30.6.30 | 1.7.30 – 30.6.31 | 1.7.31 – 30.6.32 | 1.7.32 – 30.6.33 |
18-19 лет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20-25 лет | 11.02 | 10.85 | 10.85 | 10.85 | 10.85 | 10.85 | 10.85 | 10.85 | 10.85 | 9.69 |
26-30 лет | 20.06 | 19.77 | 18.69 | 18.19 | 17.69 | 17.18 | 16.90 | 16.73 | 16.20 | 14.87 |
31-35 лет | 40.30 | 39.70 | 39.16 | 38.62 | 38.10 | 37.58 | 37.06 | 36.55 | 36.05 | 32.44 |
36-40 лет | 59.35 | 58.48 | 57.67 | 56.87 | 56.09 | 55.30 | 54.53 | 53.76 | 53.02 | 49.91 |
41-45 лет | 82.91 | 81.69 | 80.19 | 78.74 | 76.13 | 73.55 | 70.99 | 68.45 | 65.93 | 60.93 |
46-50 лет | 141.48 | 139.39 | 135.79 | 132.31 | 128.90 | 125.59 | 122.36 | 119.22 | 114.97 | 105.66 |
51-55 лет | 203.31 | 200.30 | 192.86 | 185.70 | 178.80 | 172.16 | 165.76 | 159.60 | 153.67 | 139.39 |
56-60 лет | 251.43 | 247.71 | 237.37 | 227.46 | 217.95 | 208.86 | 200.13 | 191.77 | 183.76 | 165.90 |
61-65 лет | 298.34 | 293.93 | 281.20 | 269.01 | 257.36 | 246.21 | 235.53 | 225.33 | 215.56 | 193.50 |
66-70 лет | 354.19 | 348.96 | 333.79 | 319.29 | 305.41 | 292.13 | 279.43 | 267.28 | 255.36 | 227.36 |
71-75 лет | 392.80 | 387.00 | 371.19 | 356.04 | 341.19 | 326.94 | 313.26 | 300.13 | 287.52 | 252.94 |
76-80 лет | 419.31 | 413.11 | 396.59 | 380.71 | 365.17 | 350.21 | 335.85 | 322.04 | 308.76 | 269.02 |
81+ лет | 419.31 | 413.11 | 396.59 | 380.71 | 365.17 | 350.21 | 335.85 | 322.04 | 308.76 | 269.02 |
5. Стоимость профессиональной помощи ЦПО
Центр Пенсионного Обслуживания (ЦПО) предоставляет комплексное сопровождение в процессе оформления страхования сопричастности в любой из больничных касс Израиля. Наши услуги включают:
- Консультацию по условиям страхования и выбору оптимального полиса.
- Полную проверку и заполнение необходимых документов.
- Управление процессом подачи заявлений и взаимодействия с соответствующими структурами.
Стоимость профессионального сопровождения составляет 550 шекелей. Этот взнос гарантирует вам спокойствие и уверенность в том, что процедура будет выполнена максимально корректно и эффективно.
6. Таблица всех больничных касс с данными о присоединении
Больничная касса | Сайт присоединения | Контактный телефон | Факс | Эл. почта | Анкета для присоединения |
Клалит | Ссылка | 04-9046693 / *9838 | – | Ссылка | |
Маккаби | Ссылка | 03-7107030 | – Maccabi-shirut@menoramivt.co.il | Ссылка | |
Меухедет | Ссылка | 1-700-72-22-33 | 072-2238112 | meuhedet-mmt@menoramivt.co.il | Ссылка |
Леумит | Ссылка | *5565 | 072-2238112 | leumit-hafaka@menoramivt.co.il | Ссылка |